제설/난방
DEVImat™ (DTIF)

제품소개

1가닥의 콜드리드선이 결선된 2심 100% 차폐형 히팅 매트

| 장점 |
접착력
단지 3-5.5 mm의 얇은 두께
방염 제품
100% 차폐
| 사용처 |
실내 바닥 난방 - 리노베이션에 적합
얇은 마감층
| 간편한 설치 |
1. 치수측정
2. 리드선 홈파기
3. 바닥 청소
4. 매트 설치
5. 타일용 시멘트
6. 타일 부착

매우 얇은 바닥마감

기술자료

이름 m당 발열량 케이블 길이 출력 정격전압 구조
DEVImat™ 70T (DTIF) 70 6 210 230 Twin conductor
DEVImat™ 70T (DTIF) 70 10 350 230 Twin conductor
DEVImat™ 70T (DTIF) 70 14 490 230 Twin conductor
DEVImat™ 70T (DTIF) 70 17.5 615 230 Twin conductor
DEVImat™ 70T (DTIF) 70 23.5 825 230 Twin conductor
이름 m당 발열량 케이블 길이 출력 정격전압 구조
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 1 50 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 2 100 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 3 150 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 4 200 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 5 250 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 6 300 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 7 350 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 8 400 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 10 500 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 12 600 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 14 700 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 16 800 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 18 900 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 20 1000 230 Twin conductor
DEVImat™ 100T (DTIF) 100 24 1200 230 Twin conductor
이름 m당 발열량 케이블 길이 출력 정격전압 구조
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 1 75 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 2 150 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 3 225 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 4 300 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 5 375 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 6 450 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 7 525 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 8 600 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 10 750 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 12 900 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 14 1050 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 16 1200 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 18 1350 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 20 1500 230 Twin conductor
DEVImat™ 150T (DTIF) 150 24 1800 230 Twin conductor
이름 m당 발열량 케이블 길이 출력 정격전압 구조
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 0.9 87 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 2.1 215 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 2.9 285 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 4.2 430 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 5 500 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 6.2 605 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 6.9 695 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 8.6 845 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 9.9 990 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 12.2 1210 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 14 1385 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 15.6 1565 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 17.6 1715 230 Twin conductor
DEVImat™ 200T (DTIF) 150 21 2070 230 Twin conductor

기술문서

TOP